021-51987890手 机:13584850809
传 真:021-33321914
邮 箱:13584850809@163.com
地 址:上海市奉贤区奉浦大道99号
MiltonRoy
您现在的位置:主页 > Pump & Valve > MiltonRoy >
MiltonRoy damper
Milton Roy Part Number WETTED NONWETTED BLADDER CU IN MAX
PSI
INLET TYPE INLET
SIZE
PD-0004-88-5-06T-0150 PVC PVC HYPALON 4 150 NPT(F) 0.38
PD-0004-88-4-06T-0150 PVC PVC EPDM 4 150 NPT(F) 0.38
PD-0004-88-4-08T-0150 PVC PVC EPDM 4 150 NPT(F) 0.5
PD-0004-88-7-06T-0150 PVC PVC VITON 4 150 NPT(F) 0.38
PD-0004-11-4-06T-0300 SS SS EPDM 4 300 NPT(F) 0.38
PD-0004-11-4-06T-1000 SS SS EPDM 4 1000 NPT(F) 0.38
PD-0010-51-7-06T-0300 ALLOY 20 SS VITON 10 300 NPT(F) 0.38
PD-0010-51-7-06T-1000 ALLOY 20 SS VITON 10 1000 NPT(F) 0.5
PD-0010-11-7-06T-0300-E ELECTRO POLISHED SS ELECTRO POLISHED SS EPDM 10 300 NPT(F) 0.38
PD-0010-88-4-06T-0150 PVC PVC EPDM 10 150 NPT(F) 0.38
PD-0010-88-4-08T-0150 PVC PVC EPDM 10 150 NPT(F) 0.5
PD-0010-88-7-06T-0150 PVC PVC VITON 10 150 NPT(F) 0.38
PD-0010-88-7-08T-0150 PVC PVC VITON 10 150 NPT(F) 0.5
PD-0010-88-8-08T-0150 PVC PVC PVC 10 150 NPT(F) 0.5
PD-0010-22-9-06T-0150 PVDF PVDF PTFE 10 150 NPT(F) 0.38
PD-0010-11-4-06T-0300 SS SS EPDM 10 300 NPT(F) 0.38
PD-0012-11-3-08T-4000 SS SS BUNA 12 4000 NPT(F) 0.5
PD-0012-11-7-08T-4000 SS SS VITON 12 4000 NPT(F) 0.5
PD-0036-55-9-16F-0300 ALLOY 20 ALLOY 20 PTFE 36 300 FLANGE 1
PD-0036-88-4-14T-0150 PVC PVC EPDM 36 150 NPT(F) 0.75
PD-0036-88-9-14T-0150 PVC PVC PTFE 36 150 NPT(F) 0.75
PD-0036-11-4-14T-1000 SS SS EPDM 36 1000 NPT(F) 0.75
PD-0085-11-4-16T-0300 SS SS EPDM 85 300 NPT(F) 1
PD-0085-11-9-14T-0150 SS SS PTFE 85 150 NPT(F) 0.75
PD-0085-11-4-16T-1000 SS SS EPDM 85 1000 NPT(F) 1
PD-0085-11-7-14T-1000 SS SS VITON 85 1000 NPT(F) 0.75
PD-0175-8N-5-32T-0150 PVC NORYL HYPALON 175 150 NPT(F) 2
PD-0175-8N-4-32T-0150 PVC NORYL EPDM 175 150 NPT(F) 2
PD-0175-8N-7-32T-0150 PVC NORYL VITON 175 150 NPT(F) 2
PD-0175-11-9-32T-0300 SS NORYL PTFE 175 150 NPT(F) 2
PD-0175-11-7-32T-0300 SS SS VITON 175 300 NPT(F) 2
PD-0370-88-4-32T-0150 PVC PVC EPDM 370 150 NPT(F) 2
PD-0370-88-4-32T-0150-G PVC PVC EPDM 370 150 NPT(F) 2
PD-0370-88-7-32T-0150-G PVC PVC VITON 370 150 NPT(F) 2
PD-0370-11-3-32F-0300 SS SS BUNA 370 300 FLANGE 2
PD-0370-11-4-32F-0300 SS SS EPDM 370 300 NPT(F) 2
PD-1108-11-4-48F-0150 SS SS EPDM 1108 150 FLANGE 3
PD-0155-11-7-48F-0500 SS SS VITON 1155 500 FLANGE 3
PD-2310-11-4-48F-0275 SS SS EPDM 2310 275 FLANGE 3
PD-0010-11-4-06T-1000 SS SS EPDM 10 1000 NPT(F) 0.38
PD-0010-11-7-06T-1000 SS SS VITON 10 1000 NPT(F) 0.38
PD-0010-55-4-06T-1000 ALLOY 20 ALLOY 20 EPDM 10 1000 NPT(F) 0.38
PD-0010-55-7-06T-1000 ALLOY 20 ALLOY 20 VITON 10 1000 NPT(F) 0.38
PD-0036-11-4-14T-0300 SS SS EPDM 36 300 NPT(F) 0.75
PD-0036-11-7-14T-0300 SS SS VITON 36 300 NPT(F) 0.75
PD-0036-55-4-14T-0300 ALLOY 20 ALLOY 20 EPDM 36 300 NPT(F) 0.75
PD-0036-55-7-14T-0300 ALLOY 20 ALLOY 20 VITON 36 300 NPT(F) 0.75
PD-0085-88-4-14T-0150 PVC PVC EPDM 85 150 NPT(F) 0.75
PD-0085-88-7-14T-0150 PVC PVC VITON 85 150 NPT(F) 0.75
PD-0085-11-4-14T-0300 SS SS EPDM 85 300 NPT(F) 0.75
PD-0085-11-7-14T-0300 SS SS VITON 85 300 NPT(F) 0.75
PD-0085-55-4-14T-0300 ALLOY 20 ALLOY 20 EPDM 85 300 NPT(F) 0.75
PD-0085-55-7-14T-0300 ALLOY 20 ALLOY 20 VITON 85 300 NPT(F) 0.75
PD-0175-88-4-32T-0150 PVC PVC EPDM 175 150 NPT(F) 0.75
PD-0175-88-7-32T-0150 PVC PVC VITON 175 150 NPT(F) 2
PD-0175-11-4-32T-0300 SS SS EPDM 175 300 NPT(F) 2
PD-0175-11-7-32T-0300 SS SS VITON 175 300 NPT(F) 2
PD-0175-55-4-32T-0300 ALLOY 20 ALLOY 20 EPDM 175 300 NPT(F) 2
PD-0175-55-7-32T-0300 ALLOY 20 ALLOY 20 VITON 175 300 NPT(F) 2
PD-0370-88-4-32T-0150 PVC PVC EPDM 370 150 NPT(F) 2
PD-0370-88-7-32T-0150 PVC PVC VITON 370 150 NPT(F) 2

点击这里给我发消息

点击这里给我发消息

点击这里给我发消息

点击这里给我发消息